概述
产品特点
产品参数信息
| 品牌 | 悟赫德 Woowhead(东莞市润甲科技有限公司) |
| 品类 | 护景贴 VisionGuard |
| 核心技术 | scinique® 1.0 双护协同光学技术(基础圆偏振转化版) |
| 柔光标准 | 圆偏振光·自主工艺调校柔光标准 |
| 抗眩表现 | 反射率 ≤ 0.5%(品牌实验室标准测试环境自测) |
| 透光率 | ≥ 96%(SGS 实测 96.5%) |
| 雾度 | < 1%(SGS 实测 0.4%) |
| 莫氏硬度 | 6H(品牌实验室自测) |
| 初始水滴角 | 115°(耐磨往复1万次后约105°) |
| 抗冲击 | 64g 钢球 1.2m 落球不破裂 |
| 玻璃基材 | 南玻高铝硅玻璃,约 0.3mm |
| 边缘工艺 | 2.5D(预留壳位)· 三次强化 |
| 上市时间 | 2026-01-01 |
| 适用机型 | iPhone 17 |
双重验证体系:①圆偏振光检测卡——光学效果亲手可验;②微光隐刻身份防伪标——亮屏近乎隐形,熄屏后在左下角显现,正品防伪一目了然。
